






取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品信息
| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|
| 讀碼單元(選配) | 輸出 | max. 400/min., depending on paper quality |
| 剩余物料控制 (選配) | ||
| 單獨驅(qū)動 (選配) | ||
| 輸入平臺皮帶長2 m (選配) PA21/3 擴展到2 m或縮短到0.5 m | 格式(配置可選件) | Min (WxLxH): 60 x 15 x 1 mm Max (WxLxH): 210 x 105 x 3 mm (PA 21) Max (WxLxH): 310 x 105 x 3 mm (PA 31) |
| 皮帶軸間隙使用數(shù)字調(diào)節(jié)機構(gòu)調(diào)節(jié) | ||
| 傳送皮帶 (選配) | 驅(qū)動 | 鏈條或同步帶 |
| 控制單元SIEMENS S7 - 300 (選配) | ||
| 一對壓痕刀軸(選配) | 型號 | PA 21/2, PA 31/2,PA 21/3 |
| PA 21/3配置向前輸出或向后輸出 | ||

單獨安裝和替代折紙設(shè)備
從送料帶輸入預(yù)折說明書。由裝盒機直接驅(qū)動。帶剩余物料安全裝置。驅(qū)動側(cè)可選在左側(cè)或右側(cè)。輸送側(cè)可選在左側(cè)或右側(cè)。
技術(shù)
PA 21/4: 采用插片機構(gòu)代替吸盤機構(gòu),輸入說明書厚度可達(dá)8mm,輸送帶長度可達(dá)1m。伺服電機控制輸出,準(zhǔn)確地把說明書輸送至包裝線。
產(chǎn)品信息
| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|
| 皮帶軸間隙使用數(shù)字調(diào)整機構(gòu) | 輸出 | Max 400/min., 取決于紙張質(zhì)量 |
| 輸入平臺可達(dá)2 m (選配) 或縮短至0.5 m | 格式(配置選件) | Min (WxLxH): 50 x 15 x 2 mm Max (WxLxH): 210 x 80 x 8 mm |
| 前端或后端輸出 | 驅(qū)動 | 鏈條、同步帶或伺服電機 |
| 一對壓痕刀軸 (選配) | 型號 | PA 21/4 PA 21/4 SERVO |
| 讀碼單元 (選配) | ||
| 剩余物料監(jiān)控單元 (選配) | ||
| WOM輸出擴展(選配) | ||
| 無助推SPS控制的輸入脈沖 (選配) | ||
| 傳送托盤加載助力(選配) |

產(chǎn)品信息
| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|
| 讀碼單元(選配) | 輸出 | max. 400/min., depending on paper quality |
| 剩余物料控制 (選配) | ||
| 單獨驅(qū)動 (選配) | ||
| 輸入平臺皮帶長2 m (選配) PA21/3 擴展到2 m或縮短到0.5 m | 格式(配置可選件) | Min (WxLxH): 60 x 15 x 1 mm Max (WxLxH): 210 x 105 x 3 mm (PA 21) Max (WxLxH): 310 x 105 x 3 mm (PA 31) |
| 皮帶軸間隙使用數(shù)字調(diào)節(jié)機構(gòu)調(diào)節(jié) | ||
| 傳送皮帶 (選配) | 驅(qū)動 | 鏈條或同步帶 |
| 控制單元SIEMENS S7 - 300 (選配) | ||
| 一對壓痕刀軸(選配) | 型號 | PA 21/2, PA 31/2,PA 21/3 |
| PA 21/3配置向前輸出或向后輸出 | ||

單獨安裝和替代折紙設(shè)備
從送料帶輸入預(yù)折說明書。由裝盒機直接驅(qū)動。帶剩余物料安全裝置。驅(qū)動側(cè)可選在左側(cè)或右側(cè)。輸送側(cè)可選在左側(cè)或右側(cè)。
技術(shù)
PA 21/4: 采用插片機構(gòu)代替吸盤機構(gòu),輸入說明書厚度可達(dá)8mm,輸送帶長度可達(dá)1m。伺服電機控制輸出,準(zhǔn)確地把說明書輸送至包裝線。
產(chǎn)品信息
| 產(chǎn)品特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|
| 皮帶軸間隙使用數(shù)字調(diào)整機構(gòu) | 輸出 | Max 400/min., 取決于紙張質(zhì)量 |
| 輸入平臺可達(dá)2 m (選配) 或縮短至0.5 m | 格式(配置選件) | Min (WxLxH): 50 x 15 x 2 mm Max (WxLxH): 210 x 80 x 8 mm |
| 前端或后端輸出 | 驅(qū)動 | 鏈條、同步帶或伺服電機 |
| 一對壓痕刀軸 (選配) | 型號 | PA 21/4 PA 21/4 SERVO |
| 讀碼單元 (選配) | ||
| 剩余物料監(jiān)控單元 (選配) | ||
| WOM輸出擴展(選配) | ||
| 無助推SPS控制的輸入脈沖 (選配) | ||
| 傳送托盤加載助力(選配) |
相關(guān)產(chǎn)品
