






取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

單獨安裝和替代折紙設備
折疊好的說明書物料從入槽輸入,驅動方向由裝盒機決定,可以選擇驅動輸入方向(左側或右側)。配置輸入物料監控功能,物料不足時設備安全停機。
技術
PA 21/2 和 PA 31/2:輸入槽傾角 30°,長度 500 mm
PA 21/3:輸入皮帶約 1 m
PA 21/4:使用折紙物料輸入設備代替吸風輸入設備,輸入物料厚度可達到 8 mm,輸入皮帶約 1 m 長
PA 21 可以與 FA 21 或 RS 21 相互替代

產品信息
| FEATURES | 技術數據 |
|---|---|
| 碼閱讀 (選配配置) | 每分鐘輸出能力可達400張 |
| 儲料器控制 | 輸入尺寸:Min (寬x長x厚度) 60 x 15 x 1 mm |
| 單獨驅動 (可選配置) | Max (寬x長x厚度) 310 x 105 x 3 mm |
| 輸入皮帶 2.4 m (可選配置) | PA 21/4 Min (寬x長x厚度) 50 x 15 x 2 mm |
| 皮帶軸的數字控制調整 | Max (寬x長x厚度) 210 x 80 x 8 mm |
| 傳送皮帶 (可選配置) | 驅動:鏈條 / 同步帶 / 伺服驅動 |
| SIEMENS S7 - 300 西門子控制 (可選配置) | 型號:PA 21/2, PA 31/2 |
| 壓痕軸 (可選配置) | PA 21/3 |
| PA 21/4 伺服控制器 (可選配置) | PA 21/4 SERVO |

單獨安裝和替代折紙設備
折疊好的說明書物料從入槽輸入,驅動方向由裝盒機決定,可以選擇驅動輸入方向(左側或右側)。配置輸入物料監控功能,物料不足時設備安全停機。
技術
PA 21/2 和 PA 31/2:輸入槽傾角 30°,長度 500 mm
PA 21/3:輸入皮帶約 1 m
PA 21/4:使用折紙物料輸入設備代替吸風輸入設備,輸入物料厚度可達到 8 mm,輸入皮帶約 1 m 長
PA 21 可以與 FA 21 或 RS 21 相互替代

產品信息
| FEATURES | 技術數據 |
|---|---|
| 碼閱讀 (選配配置) | 每分鐘輸出能力可達400張 |
| 儲料器控制 | 輸入尺寸:Min (寬x長x厚度) 60 x 15 x 1 mm |
| 單獨驅動 (可選配置) | Max (寬x長x厚度) 310 x 105 x 3 mm |
| 輸入皮帶 2.4 m (可選配置) | PA 21/4 Min (寬x長x厚度) 50 x 15 x 2 mm |
| 皮帶軸的數字控制調整 | Max (寬x長x厚度) 210 x 80 x 8 mm |
| 傳送皮帶 (可選配置) | 驅動:鏈條 / 同步帶 / 伺服驅動 |
| SIEMENS S7 - 300 西門子控制 (可選配置) | 型號:PA 21/2, PA 31/2 |
| 壓痕軸 (可選配置) | PA 21/3 |
| PA 21/4 伺服控制器 (可選配置) | PA 21/4 SERVO |
相關產品
